📊 Observatorio FACUA del Alquiler
Evolución del Precio del Alquiler en San Agustín del Guadalix pueblo (Distrito de Madrid)
Series temporales, precios medios reales, precios por m² y desglose por habitaciones para fiscalizar el mercado del alquiler y proteger los derechos de los inquilinos.
Precio Mediano
⚖️
1.550 € /mes
Valor central de referencia ciudadana
Precio por m²
📐
14,3 € /m²
↗ +42.7% en el periodo
Muestra Analizada
🏢
2 anuncios
✓ Sin duplicados ni outliers
📈 Serie Temporal de Precios: San Agustín del Guadalix pueblo (Madrid)
Evolución histórica congelada periódicamente. Libre de sesgos de rotación de anuncios.
🛏️ Precios por Número de Habitaciones en San Agustín del Guadalix pueblo (Madrid)
| Tipología | Media (€) | Mediana (€) | €/m² | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Todas las viviendas | 1.550 € | 1.550 € | 14,3 € | 2 |
| 3 o más habitaciones | 1.550 € | 1.550 € | 14,3 € | 2 |
🗺️ Comparativa de Distritos en Madrid
| Distrito | Media (€) | €/m² | Oferta |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 13.500 € | 26,1 € | 1 |
| El Soto de la Moraleja | 7.273 € | 23,7 € | 13 |
| Los Satélites - Roza Martín | 6.082 € | 17,5 € | 6 |
| Fuente del Fresno | 5.900 € | 14,6 € | 1 |
| Urbanización La Moraleja | 5.775 € | 21,7 € | 4 |
| avda. Rafael Nadal | 5.500 € | 20,0 € | 1 |
| Urbanizaciones | 5.089 € | 18,8 € | 18 |
| Cortijo Sur | 5.000 € | 20,0 € | 1 |
| Santo Domingo | 4.867 € | 17,2 € | 6 |
| Prado de Somosaguas - La Finca | 4.736 € | 21,5 € | 11 |
| La Moraleja urbanización | 4.600 € | 22,6 € | 1 |
| Don Ramón de la Cruz | 4.500 € | 36,6 € | 1 |
| Ciudalcampo | 4.433 € | 14,1 € | 3 |
| La Moraleja | 4.280 € | 23,6 € | 5 |
| Monte Alina-La Cabaña | 4.200 € | 11,7 € | 1 |
| El Olivar de Mirabal | 4.100 € | 13,1 € | 4 |
| Urbanización Este - Montepríncipe | 4.000 € | 8,9 € | 2 |
| Alpedrete | 4.000 € | 8,9 € | 1 |
| Raya del Palancar - Guadamonte | 4.000 € | 16,2 € | 2 |
| Ciudalcampo-Fuente del Fresno | 3.950 € | 12,1 € | 2 |
| Bonanza | 3.923 € | 16,4 € | 3 |
| Redueña | 3.700 € | 19,5 € | 1 |
| Prado de Somosaguas | 3.500 € | 18,0 € | 1 |
| Las Marías | 3.500 € | 17,9 € | 1 |
| El Gasco | 3.500 € | 8,5 € | 1 |
| Encinar de los Reyes | 3.466 € | 23,2 € | 10 |
| Zona Monte El Pilar | 3.417 € | 21,0 € | 3 |
| Cerro Alarcón | 3.325 € | 12,9 € | 4 |
| Calle de San Telmo | 3.250 € | 18,2 € | 1 |
| Salamanca | 3.194 € | 33,1 € | 5507 |
| Zona Carretera del Plantío | 3.166 € | 19,3 € | 8 |
| Parquelagos - Puente Nuevo | 3.148 € | 11,9 € | 4 |
| Somosaguas | 3.140 € | 23,4 € | 7 |
| Parque Empresarial | 3.050 € | 31,6 € | 4 |
| Retiro | 3.049 € | 30,4 € | 2036 |
| Puebla de Pedraza | 3.000 € | 12,0 € | 1 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 2.850 € | 37,5 € | 1 |
| Viñas Viejas | 2.828 € | 13,0 € | 9 |
| Calle del General Díaz Porlier | 2.800 € | 46,7 € | 1 |
| Chamberí | 2.734 € | 34,2 € | 3363 |
| Valenoso | 2.721 € | 13,8 € | 7 |
| Moncloa-Aravaca | 2.684 € | 27,2 € | 1224 |
| Valdepastores - Las Encinas | 2.683 € | 19,0 € | 9 |
| Club de Golf | 2.683 € | 36,8 € | 6 |
| El Pinar - Punta Galea | 2.525 € | 15,0 € | 2 |
| Chamartín | 2.524 € | 30,3 € | 2325 |
| Fontenebro - Altavista | 2.500 € | 12,5 € | 1 |
| Maldonadas | 2.450 € | 35,0 € | 1 |
| De España | 2.400 € | 17,5 € | 1 |
| Valdepastores-Pino Centinela-Las Encinas | 2.400 € | 20,2 € | 1 |
| Navacerrada | 2.325 € | 13,7 € | 3 |
| Zona Monte del Pilar | 2.317 € | 18,0 € | 3 |
| Becerril de la Sierra | 2.300 € | 7,7 € | 1 |
| Club de Campo | 2.295 € | 9,9 € | 4 |
| Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 2.275 € | 20,6 € | 2 |
| Tempranales | 2.275 € | 21,4 € | 2 |
| Puerto de Galapagar-Las Cuestas | 2.275 € | 22,1 € | 1 |
| Los Llanos - Valle Pardo | 2.233 € | 9,3 € | 3 |
| Avenida Europa | 2.220 € | 20,6 € | 23 |
| Los Ángeles - Jarandilla | 2.200 € | 11,1 € | 4 |
| Ciudad Jardin Valderrey | 2.200 € | 29,0 € | 1 |
| Callejón Terrazas | 2.200 € | 23,9 € | 1 |
| Cerceda | 2.200 € | 11,6 € | 4 |
| Hortaleza | 2.192 € | 22,8 € | 886 |
| Centro | 2.171 € | 32,0 € | 18549 |
| Baleares | 2.150 € | 42,6 € | 2 |
| Yucatán - Las Cornisas | 2.100 € | 14,1 € | 4 |
| De Galileo | 2.100 € | 13,1 € | 1 |
| Ciutat Vella | 2.100 € | 25,3 € | 7 |
| Málaga | 2.100 € | 17,5 € | 1 |
| Zona Avenida Europa | 2.083 € | 20,4 € | 3 |
| Las Rozas | 2.067 € | 19,1 € | 11 |
| Boadilla del Monte | 2.052 € | 22,9 € | 20 |
| Barceló | 2.050 € | 25,6 € | 1 |
| Europolis | 2.033 € | 18,0 € | 3 |
| Collado Mediano | 2.025 € | 25,0 € | 2 |
| Marazuela- El Torreón | 2.025 € | 19,3 € | 2 |
| La Navata | 2.007 € | 15,1 € | 15 |
| Madrid Provincia (Metropolitana) | 2.006 € | 19,0 € | 755 |
| El Pijorro | 2.000 € | 7,7 € | 2 |
| P.º del Marqués de Zafra | 2.000 € | 39,2 € | 1 |
| Cádiz Provincia | 2.000 € | 6,7 € | 1 |
| Parque Boadilla | 2.000 € | 15,4 € | 2 |
| Calle Prádena del Rincón | 2.000 € | 23,5 € | 1 |
| Marazuela - El Torreón | 1.993 € | 22,2 € | 6 |
| Montecillo | 1.988 € | 16,0 € | 4 |
| Les Corts | 1.984 € | 22,9 € | 6 |
| Estación | 1.954 € | 15,7 € | 11 |
| Barajas | 1.951 € | 18,9 € | 62 |
| La Cárcaba - El Encinar - Montemolinos | 1.950 € | 10,8 € | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1.933 € | 20,7 € | 13 |
| Rivas Vaciamadrid | 1.922 € | 20,5 € | 3 |
| Santa Bárbara - La Zaporra | 1.900 € | 14,1 € | 1 |
| Sta. Bárbara-La Zaporra | 1.900 € | 14,1 € | 1 |
| Golf - El Carralero | 1.893 € | 16,3 € | 7 |
| Sector B | 1.883 € | 17,7 € | 6 |
| Ciudad Lineal | 1.876 € | 26,8 € | 1091 |
| Valladolid Provincia | 1.850 € | 14,9 € | 2 |
| Vega de la Moraleja | 1.850 € | 25,7 € | 5 |
| Arganzuela | 1.848 € | 29,3 € | 2287 |
| Valdelacasa | 1.821 € | 22,1 € | 7 |
| Tetuán | 1.820 € | 30,4 € | 2280 |
| Majadahonda | 1.816 € | 17,3 € | 28 |
| Juan de la Cierva | 1.800 € | 45,0 € | 1 |
| Ciudad 10 | 1.800 € | 9,0 € | 1 |
| Coimbra-Guadarrama | 1.800 € | 8,9 € | 1 |
| Coimbra - Guadarrama | 1.800 € | 10,2 € | 1 |
| Parque Coimbra | 1.800 € | 8,9 € | 2 |
| Fuencarral-El Pardo | 1.793 € | 23,2 € | 754 |
| Rosa Luxemburgo | 1.790 € | 11,9 € | 1 |
| Pontevedra Provincia (Vigo/Pontevedra) | 1.780 € | 16,7 € | 5 |
| Rivas Urbanizaciones | 1.775 € | 12,8 € | 1 |
| Brunete | 1.774 € | 13,6 € | 6 |
| Norte | 1.768 € | 19,5 € | 10 |
| El Cantizal | 1.738 € | 22,0 € | 4 |
| Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 1.725 € | 12,4 € | 2 |
| Primera Fase - Nuevo Tres Cantos | 1.707 € | 17,6 € | 10 |
| La Pizarra | 1.700 € | 7,1 € | 1 |
| Playa Levante | 1.700 € | 11,3 € | 1 |
| Arroyo de la Vega | 1.688 € | 30,4 € | 11 |
| Poligono Industrial Alcobendas | 1.663 € | 29,7 € | 18 |
| Colonia-Bripac | 1.650 € | 15,1 € | 1 |
| Casco | 1.650 € | 14,4 € | 1 |
| Sants - Montjuïc | 1.650 € | 19,4 € | 1 |
| Galapagar | 1.615 € | 16,8 € | 17 |
| Calle de Ladera de los Almendros | 1.600 € | 18,0 € | 1 |
| Jardín de los Reyes - Parque Real | 1.600 € | 10,7 € | 2 |
| Batres | 1.600 € | 4,9 € | 1 |
| A Coruña Provincia | 1.600 € | 21,1 € | 1 |
| Villaseca de la Sagra | 1.600 € | 13,3 € | 2 |
| San Crispín - La Estación Consorcio | 1.593 € | 14,5 € | 7 |
| La Garena | 1.565 € | 12,1 € | 3 |
| San Blas-Canillejas | 1.554 € | 22,2 € | 532 |
| Hospital | 1.550 € | 15,7 € | 3 |
| Torrejón de Velasco | 1.550 € | 9,2 € | 2 |
| San Agustín del Guadalix pueblo ⭐ | 1.550 € | 14,3 € | 2 |
| El Bosque | 1.547 € | 28,4 € | 25 |
| Zona Industrial | 1.544 € | 26,4 € | 38 |
| Parque Lisboa - La Paz | 1.540 € | 12,1 € | 2 |
| Villaviciosa de Odon | 1.539 € | 18,6 € | 12 |
| Ensanche | 1.534 € | 15,8 € | 20 |
| Los Arroyos | 1.525 € | 16,5 € | 4 |
| Zarzaquemada | 1.522 € | 20,3 € | 10 |
| Alcobendas | 1.514 € | 17,4 € | 13 |
| Tenerife | 1.500 € | 27,0 € | 3 |
| Colonia Covibar | 1.500 € | 13,7 € | 3 |
| Perales del Río | 1.500 € | 12,3 € | 4 |
| Las Zorreras - Monte Encinar | 1.500 € | 11,3 € | 2 |
| Travesía de San Mateo | 1.500 € | 21,4 € | 1 |
| Villalbilla pueblo | 1.500 € | 8,5 € | 1 |
| Orusco de Tajuña | 1.500 € | 8,3 € | 1 |
| Las Palmas | 1.500 € | 19,2 € | 1 |
| Guipúzcoa (Donostia/San Sebastián) | 1.500 € | 23,1 € | 1 |
| Monte Rozas | 1.497 € | 20,2 € | 3 |
| Vicálvaro | 1.487 € | 20,6 € | 127 |
| Los Valles | 1.475 € | 14,9 € | 4 |
| Rivas Futura | 1.464 € | 13,9 € | 8 |
| Tres Cantos | 1.455 € | 16,5 € | 18 |
| Arroyomolinos | 1.450 € | 13,7 € | 1 |
| Las Castañeras - Bulevar | 1.450 € | 13,7 € | 1 |
| Zona Norte | 1.450 € | 18,1 € | 1 |
| Pueblo | 1.450 € | 18,7 € | 6 |
| Comandante Benítez | 1.450 € | 18,1 € | 1 |
| Yucatán- Las Cornisas | 1.450 € | 18,4 € | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.450 € | 29,0 € | 1 |
| Sector S | 1.445 € | 24,5 € | 2 |
| Usera | 1.444 € | 27,2 € | 388 |
| San Sebastian de los Reyes | 1.439 € | 22,7 € | 21 |
| Villalbilla | 1.433 € | 11,9 € | 3 |
| El Burgo | 1.425 € | 21,6 € | 2 |
| Fresnos I y II | 1.415 € | 15,8 € | 5 |
| Villanueva de la Cañada ciudad | 1.415 € | 16,2 € | 53 |
| Latina | 1.404 € | 25,2 € | 636 |
| Cercedilla | 1.400 € | 21,6 € | 6 |
| Alicante | 1.400 € | 25,5 € | 1 |
| El Carrascal | 1.400 € | 12,2 € | 1 |
| Restón i - Restón Ii | 1.400 € | 15,2 € | 1 |
| Puerta Pinto - Valparaíso | 1.400 € | 12,7 € | 1 |
| Valderas - Los Castillos | 1.400 € | 17,7 € | 1 |
| Zona Avenida de Europa | 1.400 € | 20,0 € | 1 |
| Villayuventus - Renfe | 1.400 € | 19,2 € | 2 |
| El Escorial | 1.400 € | 11,3 € | 2 |
| Villanueva de la Cañada | 1.380 € | 16,6 € | 26 |
| Villanueva de Perales | 1.375 € | 9,7 € | 1 |
| Saucar - Zarzuela | 1.375 € | 12,2 € | 2 |
| San Agustin de Guadalix | 1.371 € | 15,4 € | 4 |
| Moratalaz | 1.369 € | 18,4 € | 71 |
| Carabanchel | 1.368 € | 24,5 € | 656 |
| Soto del Henares | 1.367 € | 16,9 € | 3 |
| Praderón | 1.366 € | 26,1 € | 13 |
| Torrelodones | 1.366 € | 19,2 € | 7 |
| Casco Antiguo | 1.360 € | 19,5 € | 26 |
| Coslada pueblo | 1.350 € | 15,9 € | 1 |
| Las Dehesillas-Vereda de los Estudiantes | 1.350 € | 12,3 € | 1 |
| La Dehesa - El Pinar | 1.350 € | 12,9 € | 7 |
| Miramadrid | 1.350 € | 11,3 € | 1 |
| Meco pueblo | 1.350 € | 9,3 € | 1 |
| Los Olivos - Los Ángeles | 1.350 € | 36,7 € | 2 |
| Ciudad 70 | 1.344 € | 14,6 € | 4 |
| Polígono Industrial Sur | 1.342 € | 26,5 € | 10 |
| Dehesa Vieja-Puente Cultural | 1.340 € | 20,9 € | 2 |
| Las Sedas - El Olivar | 1.340 € | 22,3 € | 1 |
| Villa de Vallecas | 1.336 € | 36,7 € | 441 |
| Alcorcón | 1.331 € | 15,8 € | 24 |
| Las Vegas - El Pozanco - Adelfillas | 1.326 € | 25,9 € | 6 |
| Navalcarnero | 1.325 € | 12,7 € | 4 |
| La Serna | 1.325 € | 17,4 € | 2 |
| El Soto - Azorín | 1.325 € | 18,0 € | 2 |
| Parque Oeste - Fuente Cisneros | 1.300 € | 22,4 € | 1 |
| El Barral Ferial | 1.300 € | 23,7 € | 3 |
| San Andrés de Colmenar Viejo | 1.300 € | 7,7 € | 1 |
| Zona Auditorio | 1.300 € | 21,0 € | 1 |
| El Olivar | 1.300 € | 26,0 € | 1 |
| La Rioja (Logroño) | 1.300 € | 11,2 € | 1 |
| Zona Los Lagos | 1.300 € | 12,3 € | 1 |
| Este | 1.300 € | 16,3 € | 1 |
| CL Amapola | 1.300 € | 10,7 € | 1 |
| Villamanta | 1.295 € | 11,6 € | 2 |
| Fuencasa | 1.295 € | 14,4 € | 1 |
| Algete | 1.292 € | 15,7 € | 3 |
| El Higuerón - Capellanía | 1.290 € | 25,8 € | 1 |
| Soto del Real | 1.281 € | 14,7 € | 9 |
| Polígono Industrial Norte | 1.267 € | 27,4 € | 12 |
| Pontevedra | 1.265 € | 10,5 € | 1 |
| Puente de Vallecas | 1.264 € | 26,0 € | 456 |
| Suroeste - Zona Hospital | 1.263 € | 17,8 € | 2 |
| Parque Empresarial la Moraleja | 1.260 € | 25,7 € | 1 |
| Camarma de Esteruelas | 1.260 € | 14,4 € | 5 |
| El Bercial | 1.258 € | 13,5 € | 2 |
| Cañada - Mancha Amarilla | 1.250 € | 16,7 € | 2 |
| El Mirador - Grillero | 1.250 € | 10,4 € | 1 |
| Buitrago del Lozoya | 1.250 € | 7,7 € | 2 |
| Parque Ondarreta - Urtinsa | 1.250 € | 13,5 € | 3 |
| El Mirador-El Grillero | 1.250 € | 10,4 € | 1 |
| El Val | 1.250 € | 15,6 € | 1 |
| Juan de Austria | 1.250 € | 15,6 € | 1 |
| Gargantilla del Lozoya | 1.250 € | 12,5 € | 1 |
| Los Hueros | 1.250 € | 16,7 € | 2 |
| Dehesa Vieja - Puente Cultural | 1.247 € | 20,6 € | 10 |
| Fuenlabrada II - El Molino | 1.238 € | 15,0 € | 5 |
| Meco | 1.231 € | 14,5 € | 9 |
| San Lorenzo del Escorial | 1.227 € | 14,2 € | 3 |
| Toledo | 1.220 € | 13,8 € | 3 |
| Zona Renfe | 1.220 € | 18,5 € | 1 |
| Sureste | 1.217 € | 15,1 € | 3 |
| Colmenarejo | 1.213 € | 11,8 € | 4 |
| Hoyo de Manzanares | 1.211 € | 11,8 € | 8 |
| Villaverde | 1.207 € | 22,7 € | 150 |
| Parla Este | 1.206 € | 10,9 € | 4 |
| Urbanizacion Ciudad Residencial la Berzosa | 1.200 € | 11,4 € | 1 |
| Los Villares | 1.200 € | 13,3 € | 1 |
| Sur - PAU 4 | 1.200 € | 16,0 € | 1 |
| La Canaleja | 1.200 € | 26,7 € | 2 |
| Fingoi | 1.200 € | 8,0 € | 1 |
| Zona Calle Casa Amarilla | 1.200 € | 14,5 € | 1 |
| Ciudad Real Provincia | 1.200 € | 10,2 € | 1 |
| Costa Adeje | 1.200 € | 13,6 € | 1 |
| Colonia la Concepcion | 1.200 € | 17,1 € | 1 |
| Montserrat - Parque Empresarial | 1.200 € | 11,1 € | 2 |
| 23 -25 | 1.200 € | 22,2 € | 1 |
| Collado Villalba | 1.197 € | 13,6 € | 8 |
| Las Matas - Peñascales | 1.194 € | 12,5 € | 8 |
| Pedrezuela | 1.183 € | 10,2 € | 3 |
| Tenería I – La Tenería II | 1.183 € | 13,8 € | 4 |
| Valdemoro | 1.177 € | 14,8 € | 14 |
| Dehesa – El Soto | 1.175 € | 9,6 € | 2 |
| Coslada | 1.175 € | 18,2 € | 12 |
| San Fernando de Henares | 1.167 € | 13,0 € | 3 |
| Pol. Industrial sur | 1.167 € | 19,3 € | 3 |
| Colmenar Viejo | 1.167 € | 14,2 € | 6 |
| Veredillas | 1.150 € | 13,4 € | 2 |
| Navas del Rey | 1.150 € | 11,9 € | 3 |
| El Rosón - Kelvinator | 1.150 € | 11,5 € | 1 |
| Fuentebella -San Felix - El Leguario | 1.150 € | 13,7 € | 1 |
| Base Aérea | 1.150 € | 20,5 € | 2 |
| El Quiñón | 1.150 € | 12,4 € | 1 |
| El Nido-Las Fuentes | 1.150 € | 16,4 € | 1 |
| Parque Inlasa | 1.150 € | 12,8 € | 1 |
| Parque Roma - Coronas | 1.150 € | 14,3 € | 2 |
| Villanueva del Pardillo | 1.150 € | 16,7 € | 3 |
| Getafe | 1.143 € | 26,2 € | 73 |
| Urbanizacion la Granjilla | 1.140 € | 22,8 € | 1 |
| Pinto | 1.137 € | 14,1 € | 6 |
| Villafontana - Estoril I | 1.130 € | 13,1 € | 10 |
| Casco Histórico | 1.129 € | 17,3 € | 8 |
| Castillo Campodón | 1.124 € | 20,1 € | 5 |
| Guadarrama | 1.120 € | 12,9 € | 16 |
| La Avanzada - La Cueva | 1.117 € | 14,9 € | 7 |
| Corpa | 1.117 € | 13,5 € | 6 |
| Brezo | 1.113 € | 12,8 € | 2 |
| Vírgenes | 1.100 € | 12,0 € | 1 |
| Los Molinos | 1.100 € | 13,8 € | 1 |
| Faro de Cullera | 1.100 € | 10,5 € | 1 |
| Moraleja de Enmedio | 1.100 € | 10,0 € | 3 |
| Parque Roma-Coronas | 1.100 € | 16,7 € | 1 |
| Val | 1.100 € | 15,7 € | 1 |
| Campo Grande | 1.100 € | 7,9 € | 2 |
| Cerro-El Molino | 1.100 € | 11,7 € | 2 |
| Pol. Industrial norte | 1.100 € | 27,5 € | 1 |
| Núcleo Urbano | 1.090 € | 19,8 € | 1 |
| Sevilla la Nueva | 1.086 € | 15,4 € | 7 |
| Parque de la Coruña - Las Suertes | 1.083 € | 14,3 € | 3 |
| Móstoles | 1.079 € | 15,0 € | 46 |
| Zona Sureste | 1.075 € | 14,8 € | 2 |
| Miraflores de la Sierra | 1.070 € | 15,3 € | 5 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1.065 € | 11,7 € | 2 |
| Torrejon de Ardoz | 1.062 € | 14,8 € | 12 |
| Alcalá de Henares | 1.059 € | 14,3 € | 38 |
| Mataelpino | 1.050 € | 13,1 € | 1 |
| De Hermosilla | 1.050 € | 21,0 € | 1 |
| Villalba Estación | 1.046 € | 17,5 € | 3 |
| Paracuellos de Jarama | 1.043 € | 12,9 € | 3 |
| Villalba Pueblo | 1.042 € | 15,2 € | 3 |
| La Alhóndiga | 1.036 € | 16,9 € | 5 |
| Leganés | 1.034 € | 15,3 € | 34 |
| Virgen del Rosario | 1.033 € | 16,4 € | 3 |
| Caballería Española | 1.032 € | 12,8 € | 3 |
| Noroeste | 1.025 € | 21,5 € | 2 |
| Altos del Olivar - El Caracol | 1.023 € | 14,7 € | 2 |
| Leganés Norte | 1.020 € | 18,6 € | 3 |
| Ciempozuelos | 1.000 € | 14,3 € | 1 |
| Zona Noroeste | 1.000 € | 16,7 € | 1 |
| La Poveda | 1.000 € | 16,4 € | 1 |
| Cerro Prieto | 1.000 € | 12,5 € | 1 |
| Girona Provincia | 1.000 € | 12,5 € | 1 |
| Poligono Industrial el Nogal | 1.000 € | 14,3 € | 1 |
| Villar del Olmo | 999 € | 10,0 € | 3 |
| Mejorada del Campo | 995 € | 12,8 € | 8 |
| El Molar (Madrid) | 992 € | 15,4 € | 5 |
| Fuenlabrada | 992 € | 14,5 € | 28 |
| Campo Real | 988 € | 14,1 € | 9 |
| Humanes de Madrid | 988 € | 15,6 € | 4 |
| Cañada De Merinas | 980 € | 10,8 € | 1 |
| Lleida Provincia | 980 € | 6,0 € | 1 |
| El Arroyo - La Fuente | 975 € | 13,9 € | 2 |
| Torrejon de la Calzada | 971 € | 13,0 € | 5 |
| Humanes | 967 € | 11,0 € | 3 |
| Valdepelayo - Montepinos - Arroyo Culebro | 965 € | 12,3 € | 2 |
| Reyes | 963 € | 17,7 € | 2 |
| Perlita | 960 € | 16,4 € | 4 |
| Guardia Civil - Zona industrial | 960 € | 13,7 € | 2 |
| Navalafuente | 950 € | 9,5 € | 1 |
| Campodón - Ventorro del Cano | 950 € | 15,8 € | 1 |
| Calle Pinto - San Roque | 950 € | 11,8 € | 2 |
| Urb. Calypo | 950 € | 12,7 € | 1 |
| Nuevo Aranjuez-Ciudad de las Artes | 950 € | 16,4 € | 1 |
| Las Conejeras - Esparragal | 950 € | 24,4 € | 1 |
| Urbanización el Mediterráneo | 950 € | 22,6 € | 1 |
| Albacete Provincia | 950 € | 10,0 € | 1 |
| La Reconquista | 950 € | 13,0 € | 1 |
| Velilla de San Antonio | 949 € | 12,3 € | 6 |
| Parque Europa - Los Pitufos | 942 € | 13,9 € | 1 |
| Cobeña | 930 € | 15,2 € | 3 |
| Casco Antiguo Norte | 925 € | 16,0 € | 1 |
| Manzanares El Real | 917 € | 11,8 € | 3 |
| Venecia - Nueva Alcalá | 913 € | 9,4 € | 2 |
| Getafe Norte | 913 € | 19,3 € | 2 |
| Parla | 911 € | 13,3 € | 13 |
| San Antonio-Estación-Las Hervencias | 900 € | 8,2 € | 1 |
| Córdoba | 900 € | 4,1 € | 1 |
| El Mirador | 900 € | 10,6 € | 1 |
| Colonia | 900 € | 10,6 € | 1 |
| Morata de Tajuña | 900 € | 14,9 € | 3 |
| Valencia Provincia | 900 € | 13,9 € | 1 |
| La Fortuna | 900 € | 30,0 € | 2 |
| Tarragona Provincia | 900 € | 8,2 € | 1 |
| Lugo Provincia | 900 € | 8,0 € | 4 |
| Calle Pinto-San Roque | 900 € | 13,2 € | 1 |
| Tera | 900 € | 32,1 € | 1 |
| Carranque | 900 € | 9,0 € | 1 |
| Prado Santo Domingo - Ensanche | 897 € | 19,0 € | 3 |
| Granada Provincia | 893 € | 10,3 € | 8 |
| Casco Urbano | 890 € | 13,7 € | 1 |
| Cantabria (Santander) | 890 € | 14,8 € | 1 |
| Valdeolmos | 890 € | 11,1 € | 1 |
| Valleaguado - La Cañada | 880 € | 22,0 € | 2 |
| Pryconsa - Juan de Austria | 875 € | 11,0 € | 2 |
| Granada | 870 € | 11,5 € | 3 |
| Belén - San Roque | 868 € | 10,1 € | 5 |
| Chorrillo | 867 € | 21,1 € | 3 |
| Burgos | 860 € | 11,5 € | 3 |
| Utebo | 850 € | 10,5 € | 1 |
| Moralzarzal | 850 € | 18,9 € | 1 |
| Nuevo Aranjuez - Ciudad de las Artes | 850 € | 18,9 € | 1 |
| Huelva Provincia | 850 € | 9,6 € | 2 |
| Reyes Católicos | 847 € | 10,1 € | 3 |
| Aranjuez | 837 € | 11,7 € | 7 |
| El Molar | 830 € | 11,9 € | 1 |
| Los Santos de la Humosa | 817 € | 10,8 € | 3 |
| El Barraco | 800 € | 7,3 € | 1 |
| Elche ciudad | 800 € | 10,0 € | 1 |
| Valdemorillo pueblo | 800 € | 14,6 € | 1 |
| Griñón | 800 € | 11,4 € | 1 |
| Alicante Capital | 800 € | 11,1 € | 1 |
| Valdemorillo | 800 € | 14,6 € | 1 |
| Puebla de la Sierra | 799 € | 13,3 € | 1 |
| Mirador el Alamo | 795 € | 12,0 € | 2 |
| Elche | 795 € | 6,5 € | 4 |
| Robledo de Chavela | 780 € | 12,0 € | 2 |
| Toledo Provincia | 779 € | 9,0 € | 9 |
| Serranillos del Valle | 775 € | 22,3 € | 2 |
| Castellón Provincia | 775 € | 9,1 € | 2 |
| Avenida Europa - San Antón | 770 € | 12,2 € | 1 |
| Valdilecha | 750 € | 8,8 € | 2 |
| Virgen del Puerto (El Alamo) | 750 € | 11,4 € | 1 |
| El Álamo | 750 € | 11,4 € | 1 |
| Turleque | 750 € | 2,7 € | 1 |
| Villarejo de Salvanés | 750 € | 11,5 € | 1 |
| Chinchibarra - Capuchinos | 750 € | 10,0 € | 1 |
| Almería Provincia | 748 € | 10,3 € | 3 |
| Jaén Provincia | 748 € | 8,9 € | 8 |
| Castellón | 740 € | 7,8 € | 2 |
| Beiro | 738 € | 11,5 € | 14 |
| El Berrueco | 736 € | 8,4 € | 4 |
| Lugo | 733 € | 7,1 € | 3 |
| Murcia Provincia (Murcia/Cartagena) | 730 € | 8,6 € | 1 |
| Arganda del Rey | 714 € | 9,0 € | 10 |
| Estación - Parque O'Donnell | 704 € | 16,7 € | 11 |
| Fincas de Castillejo | 700 € | 10,0 € | 1 |
| Casco Antiguo Sur | 700 € | 12,7 € | 1 |
| Levante | 700 € | 8,9 € | 1 |
| Cervera de Buitrago | 700 € | 6,9 € | 2 |
| San Roque - As Fontiñas | 700 € | 6,5 € | 1 |
| Cabezamesada | 700 € | 5,4 € | 1 |
| Sandiás | 700 € | 4,7 € | 1 |
| A Corga (Sandias) | 700 € | 4,8 € | 2 |
| San Jorge / Sant Jordi | 700 € | 8,2 € | 1 |
| Lozoyuela | 695 € | 12,6 € | 1 |
| Sector 3 | 695 € | 9,9 € | 1 |
| Jaén | 694 € | 6,8 € | 9 |
| Colegios | 690 € | 27,6 € | 1 |
| Barrio de la Vega | 690 € | 8,7 € | 1 |
| Alameda del Valle | 675 € | 13,5 € | 2 |
| Madridejos | 650 € | 10,5 € | 1 |
| Aldea del Fresno | 650 € | 10,7 € | 2 |
| San Martín de la Vega | 650 € | 9,3 € | 1 |
| Ávila Provincia | 650 € | 12,2 € | 2 |
| Acea de Olga - Augas Férreas | 650 € | 7,2 € | 1 |
| Los Negrales | 630 € | 25,2 € | 1 |
| Monachil | 625 € | 10,4 € | 1 |
| Canencia | 600 € | 10,0 € | 1 |
| Daroca | 600 € | 5,1 € | 1 |
| Zona Europa | 600 € | 5,0 € | 1 |
| Avda de Madrid - Pº de la Estación | 600 € | 10,9 € | 1 |
| Canencia de la Sierra | 600 € | 10,0 € | 1 |
| Prádena del Rincón | 550 € | 17,0 € | 2 |
| Chinchón | 500 € | 7,1 € | 1 |
| Astorga | 500 € | 6,2 € | 1 |
| Fuente el Saz de Jarama | 500 € | 7,1 € | 1 |
| Sur | 500 € | 9,1 € | 1 |
| Candeleda | 470 € | 7,2 € | 1 |
